 |
 |
|
Az elmúlt egy nap óránkénti adatai
|
| hónap-nap-óra |
Csongrád Tisza
|
Mindszent Tisza
|
Szeged Tisza
|
Tiszasziget Tisza
|
Apátfalva Maros
|
Makó Maros
|
| 09-02 00 óra | 19 | 94 | 153 | 152 | -38 | -12 |
| 09-02 01 óra | 18 | 94 | 153 | 152 | -38 | -12 |
| 09-02 02 óra | 18 | 94 | 153 | 152 | -37 | -11 |
| 09-02 03 óra | 18 | 94 | 153 | 152 | -36 | -11 |
| 09-02 04 óra | 19 | 94 | 153 | 151 | -35 | -10 |
| 09-02 05 óra | 19 | 94 | 153 | 152 | -34 | -9 |
| 09-02 06 óra | 19 | 94 | 153 | 152 | -33 | -8 |
| 09-02 07 óra | 19 | 94 | 153 | 152 | -32 | -7 |
| 09-02 08 óra | 19 | 95 | 153 | 152 | -31 | -6 |
| 09-02 09 óra | 19 | 95 | 153 | 151 | -31 | -6 |
| 09-02 10 óra | 19 | 95 | 154 | 152 | -30 | -5 |
| 09-02 11 óra | 20 | 95 | 154 | 152 | -30 | -4 |
| 09-02 12 óra | 20 | 95 | 154 | 153 | -29 | -4 |
| 09-02 13 óra | 20 | 95 | 154 | 153 | -29 | -3 |
| 09-02 14 óra | 21 | 95 | 154 | 153 | -29 | -2 |
| 09-02 15 óra | 22 | 96 | 154 | 154 | -29 | -2 |
| 09-02 16 óra | 22 | 96 | 154 | 154 | -29 | -2 |
| 09-02 17 óra | 23 | 97 | 155 | 153 | -29 | -2 |
| 09-02 18 óra | 24 | 97 | 155 | 154 | -28 | -1 |
| 09-02 19 óra | 25 | 98 | 155 | 154 | -28 | -1 |
| 09-02 20 óra | 25 | 98 | 156 | 155 | -28 | -1 |
| 09-02 21 óra | 26 | 99 | 157 | 155 | -27 | 0 |
| 09-02 22 óra | 27 | 100 | 157 | 156 | -26 | 0 |
| 09-02 23 óra | 27 | 101 | 158 | 156 | -24 | 1 |
| 09-03 00 óra | 28 | 101 | 158 | 156 | -22 | 2 |
| 09-03 01 óra | 29 | 102 | 159 | 157 | -20 | 4 |
| 09-03 02 óra | 29 | 103 | 159 | 157 | -18 | 6 |
| 09-03 03 óra | 30 | 104 | 160 | 158 | -15 | 8 |
| 09-03 04 óra | 31 | 104 | 159 | 158 | -13 | 10 |
| 09-03 05 óra | 31 | 105 | 160 | 159 | -10 | 12 |
| 09-03 06 óra | 32 | 106 | 161 | 159 | -9 | 15 |
| 09-03 07 óra | 33 | 106 | 162 | 160 | -7 | 17 |
| 09-03 08 óra | | 107 | 163 | 161 | -5 | 19 |
| 09-03 09 óra | | 108 | 163 | 161 | -4 | 21 |
| 09-03 10 óra | | 109 | 164 | 162 | -2 | 22 |
| 09-03 11 óra | | 110 | 165 | 163 | -1 | 24 |
| 09-03 12 óra | | 111 | 165 | | -1 | 25 |
| 09-03 13 óra | | 112 | 166 | 164 | 0 | 26 |
| 09-03 14 óra | | 114 | 167 | 166 | 1 | 27 |
| 09-03 15 óra | | | | | | |
| 09-03 16 óra | | | | | | |
Az oldal programja a táblázatban és a diagramon megjelenített adatokat az Operatív Hidrológiai Modul adatbázisból kérdezi le.
|