<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<atom:id>http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml</atom:id>
		<atom:link href="http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml" rel="self" type="application/atom+xml" />

		<title><![CDATA[Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság hírcsatornája]]></title>
		<link>http://www.atikovizig.hu/</link>
		<description><![CDATA[Az ATIKÖVIZIG által kiadott, vagy a tevékenységével kapcsolatos hírek csatornája ]]></description>
		<language>hu-HU</language>
		<category><![CDATA[Tájékoztató]]></category>
		<copyright><![CDATA[ATIKÖVIZIG]]></copyright>
		<webMaster>info@atikovizig.hu (WebMaster)</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>

		<image>
			<url>http://www.atikovizig.hu/img/logo.gif</url>
			<title><![CDATA[Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság hírcsatornája]]></title>
			<link>http://www.atikovizig.hu/</link>
			<width>94</width>
			<height>80</height>
		</image>

<!--
			<comments>http://shintodojo.bodol.hu/index.php</comments>
-->

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100729a</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Felhívás]]></title>
			<description><![CDATA[PROF. DR. MOSONYI EMIL AKADÉMIKUS emlékére a BME szenátusa, a BME szoborparkjában, mint arra méltó helyen szobor állítását határozta el. A szobor állítás költségeinek fedezetét KÖZADAKOZÁS ütján tervezi megteremteni...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna sajtófelelős)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir208.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Megemlékezés</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100711a</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Az Alsó-Tisza apad, Szegednél készültségi szint alatti a vízállás, Mindszentnél mai napon késő este süllyedhet I. fokú szint alá a vízállás. A felső-tiszai áradás miatt a jövő hét első felében még magas alsó-tiszai mederteltségre kell számítani...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (dr Dobi László központi védelemvezető)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir207.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100701a</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Alsó-Tisza teljes szakaszán, a Hármas-Körös Kunszentmárton-torkolat között és a Maros torkolat közeli szakaszán II. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben 252,705 km hosszú árvízvédelmi vonalon...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Andó Mihály központi védelemvezető helyettes)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir206.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100627a</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Működési területünkön jelenleg II. fokú árvízvédelmi készültség 87,746 km hosszú árvízvédelmi vonalon (Alsó-Tisza Algyői híd-országhatár közötti szakasz) van érvényben. A Maros felsőbb szakaszain az I. fokú készültség 3 napig volt érvényben, ma megszűntetésre került...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Andó Mihály központi védelemvezető helyettes)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir203.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100623b</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Köszönetnyilvánítás]]></title>
			<description><![CDATA[Rácz Miklós az ÉKÖVIZIG igazgatója köszönetét fejezi ki az ATIKÖVIZIG munkatársainak a Sajó-Hernád-Bódva folyókon levonult rendkívüli árvíz során nyújtott segítségükért...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir205.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100623a</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Köszönetnyilvánítás]]></title>
			<description><![CDATA[Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnökeként személyes köszönetét fejezi ki az árvízi védekezésben tanúsított helytállásért minden közreműködő vízügyi és polgári védelmi szakember számára...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir204.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100622a</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Újabb árhullám a Maros felől]]></title>
			<description><![CDATA[Az algyői híd alatti Tisza szakaszon, így Szegednél is II. fokú készültség van. Fakadó vizek, kisebb csurgások, a belvízelvezető csatornák torkolati részén  fenékbuzgárok is előfordulnak, de ezek nem okoznak komolyabb gondot. A folyó még mindig nem tetőzött, a Maros felől utánpótlást kap az árhullám...]]></description>
			<author>info@vtvszeged.hu (Városi Televízió Nonprofit KFT.)</author>
			<link>http://www.vtvszeged.hu/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5934&amp;Itemid=59</link>
			<source url="http://www.vtvszeged.hu">Városi Televízió Nonprofit KFT</source>
			<enclosure url="http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir202_elhuzodo_ar_20100622.wmv" length="5650929" type="video/vmw" />
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Újsághír</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100621a</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[A levonulóban lévő tiszai árhullám csúcsa Szeged térségében jár, de a Maros megújuló kisebb árhullámai gátolják az apadás megindulását, centiméterekkel még emelik is a vízszintet. Szerdától kezdődhet el az érzékelhető csökkenés. Mindszentnél a jelenlegi lassú apadás fokozatos erősödése várható...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (dr Dobi László központi védelemvezető)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir201.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100611a</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Működési területünkön a Hármas-Körös bal partján a 11.08. árvízvédelmi szakasz alsó két őrjárásában ma reggel 06:00 órától III. fokú (800 cm) készültségi szint van érvényben. (A mértékadó csongrádi tiszai vízmércén mért vízállás a mai napon 16:00 órakor 821 cm.)...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Andó Mihály központi védelemvezető helyettes)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir200.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100609a</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Harmadfokú szint közelébe várják a Tisza tetőzését Szegednél]]></title>
			<description><![CDATA[A jövő hét második felére, harmadfokú szint közelébe várják a Tisza tetőzését Szegednél; a folyó vízállása Mindszentnél pedig várhatóan meghaladja a harmadfokú, 850 centiméteres szintet – közölte Andó Mihály, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság főmérnöke szerdán Bakson...]]></description>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Újsághír</category>
			<author>hirdetes@szegedma.hu (SzegedMa.hu)</author>
			<source url="http://szegedma.hu/">Szeged MA</source>
			<link>http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/06/harmadfoku-szint-kozelebe-varjak-a-tisza-tetozeset-szegednel/</link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100606a</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Az elmúlt napok csapadékai rendkívüli, LNV feletti árvizeket okoztak a Hernádon, a Bódván és a Sajón is. A Bodrogon III. fok fölötti árhullám vonul le, az újabb árhullámok a Tisza középső szakaszán, Szolnoknál 950 cm feletti tetőzést okozhatnak...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Andó Mihály központi védelemvezető helyettes)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir199.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100603a</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Jelenleg I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben működési területünkön a Hárma-Körös bal parti árvízi védvonalán, valamint az Alsó-Tisza Algyői híd-országhatár közötti szakaszán. II. fokú készültség lépett életbe mai napon 12:00 órától az Alsó-Tisza Csongrád-Algyői híd közötti Tisza szakaszán, így éjjel-nappali figyelőszolgálat őrzi az árvízi védvonalakat. Az elmúlt napokban jelentősebb árvízi jelenség nem tapasztalható, de csurgások és fakadóvizek már megjelentek, így azokra fokozott figyelmet fordítunk...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (dr.Dobi László központi védelemvezető)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir198.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100531a</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Jelenleg I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben működési területünkön. Az elmúlt napok csapadékos időjárásának hatására a belvízi helyzet nem javul számottevően...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Andó Mihály központi védelemvezető helyettes)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir197.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100529a</guid>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[Jelenleg I. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben működési területünkön a Hárma-Körös bal parti árvízi védvonalán, valamint az Alsó-Tisza Mindszenti vízmércéjére vonatkozóan a Csongrád-Algyői híd (Szentes-Hódmezővásárhely) közötti Tisza szakaszon, összesen mintegy 175 km hosszon. Jelenleg az I. fokú készenlétnek megfelelő figyelőszolgálat működik, ill. egyes mélyátvezetésű műtárgyaknál vészőrök teljesítenek szolgálatot...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Andó Mihály központi védelemvezető helyettes)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir196.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100528a</guid>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Pályázati felhívás felsőoktatási intézményben tanulók számára]]></title>
			<description><![CDATA[A 2010-es esztendőt az ENSZ a biológiai sokféleség világévének nyilvánította, amellyel szeretné felhívni a figyelmet minél szélesebb körben arra, hogy a biológiai sokféleség megőrzése mindannyiunk érdeke és felelőssége...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir195_palyazati_kiiras_2010.pdf</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Egyéb</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100526a</guid>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[A felső-tiszai árhullám csúcsa Tokajnál még mindig tetőzőben van, néhány centiméterrel a III. fokú készültségi szint fölött. Lejjebb, Szolnokig is III. fokot meghaladó tetőzések várhatók...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Andó Mihály központi védelemvezető helyettes)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir194.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100521a</guid>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[A hidrológiai előrejelzésekre alapján a hétvégén a rakpartot elönti a víz. A holnapi napon, 2010. május 22-én (szombat) a reggeli órákra már várható a rakpart lezárását általában jelentő vízszintek elérése, ezért reggel 6:00 órakor a feljárók mindkét végén behajtani tilos táblák kerülnek elhelyezésre...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna Műszaki Ügyelet vezetője, sajtófelelős)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir192.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100520b</guid>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Sajtóközlemény]]></title>
			<description><![CDATA[Mintegy másfél milliárd forintos támogatásból folytatódik Csongrád város árvízvédelmi fejlesztése. A Környezet és Energia Operatív Program keretében, 100 %-os támogatási intenzitással megvalósuló projektről Frank Szabolcs projektmendzser tartott ma sajtótájékoztatót Csongrádon. A projekt megvalósításával megoldottá válik Csongrád város belterületének, valamint a mélyártéri területen fekvő környező települések árvízi biztonsága...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Frank Szabolcs projektmenedzser)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir193.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100520a</guid>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description><![CDATA[A Körösökön jelentkezett újabb árhullámok hatására várhatóan a Hármas-Körösön is készültségi szint körüli vízállásokra lehet számítani, leghamarabb a jövő hét elején...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (dr. Dobi László központi védelemvezető)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir191.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100518a</guid>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Csongrádi segítség az árvíz sújtotta területeken]]></title>
			<description>
				Minden idők eddigi legnagyobb vízszintjét elérő, illetve azt meghaladó áradás van a Sajón, a Bódván, a Hernádon, a Zagyván, a Tarnán és az Ipolyon. A Sajón és a Hernádon rendkívüli készültségi fokozatot kellett bevezetni. A Borsodban kialakult árvízi helyzet kezelésére Csongrád megyéből is küldtek segítséget. A tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a vízügyi igazgatóság szakemberei nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy részt vegyenek a védekezésben, a töltés erősítési munkálatokban...
			</description>
			<author>info@vtvszeged.hu (Városi Televízió Nonprofit KFT.)</author>
			<link>http://www.vtvszeged.hu/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5839&amp;Itemid=59</link>
			<source url="http://www.vtvszeged.hu">Városi Televízió Nonprofit KFT</source>
			<enclosure url="http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir190_20100518.wmv" length="8236763" type="video/vmw" />
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Újsághír</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100517c</guid>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Növelte a belvíz veszélyt az eső]]></title>
			<description>
				Belvíz alatt van az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szinte teljes területe. A legtöbb helyen másodfokú, egyes területeken elsőfokú belvízvédelmi készültség van. A szivattyútelepek teljes kapacitással működnek, a napokban pedig légi felderítéssel mérik fel majd a belvíz által elöntött területek nagyságát...
			</description>
			<author>info@vtvszeged.hu (Városi Televízió Nonprofit KFT.)</author>
			<link>http://www.vtvszeged.hu/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5835&amp;Itemid=59</link>
			<source url="http://www.vtvszeged.hu">Városi Televízió Nonprofit KFT</source>
			<enclosure url="http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir189_20100517.wmv" length="8358381" type="video/vmw" />
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Újsághír</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100517b</guid>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Megújul a csongrádi partfal]]></title>
			<description>
				<!-- &lt;a href=&quot;http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=73177&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot; &gt;&lt;img src=&quot;http://www.promenad.hu/_KEPEK/_NAPIKEPEK/thumb_0128napra2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;border:1px solid #017DC3;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;&lt;/a&gt; -->
				Közel 1,5 milliárd forintos partfal fejlesztés indulhat meg a Tisza csongrádi belterületi szakaszánál szeptembertől – tájékoztatta portálunkat dr. Dobi László, az Alsó -Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vezetője, aki hozzátette erre uniós források és a kohéziós alap támogatása nyit lehetőséget...
			</description>
			<author>radio7@radio7.hu (www.promenad.hu)</author>
			<link>http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=73177</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Újsághír</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100517a</guid>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
			<description>
				<!-- &lt;a href=&quot;http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir188.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;&quot; &gt;&lt;img src=&quot;http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir188/hir188_20100518.png&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;border:1px solid #017DC3;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;&lt;/a&gt; -->
				Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén folyó rendkívüli árvízvédekezési munkálatokhoz az Országos Műszaki Irányító Törzs az ATIKÖVIZIG állományából 71 főt (11 fő műszaki irányító, és 60 fő gát- és csatornaőr, valamint vízépítő munkás) vezényelt át az árvízvédekezési feladatok segítésére...
			</description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (dr Dobi László igazgató)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir188.html</link>
			<source url="http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/05/18/10/Szegedi_Regionalis_Hirado_2010_majus_18_6_10.aspx">MTV Videotár</source>
			<enclosure url="http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir188/hir188_20100518_mob.wmv" length="5949672" type="video/vmw" />
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100503a</guid>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[WATER CoRe konferencia]]></title>
			<description><![CDATA[Az INTERREG IVC pályázati kiírásban indított nemzetközi projektben 7 országból delegált mintegy 40 szakember vesz részt...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Frank Szabolcs PBO ov.)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir187.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Egyéb</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100430a</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Elkészült a komplex vízvisszatartási program]]></title>
			<description><![CDATA[Közel 171 millió forintos támogatásból megvalósult a Nagyszéksós-tó vízrendszerének komplex vízvisszatartási programja. A Dél-Alföldi Operatív program keretében valóra vált program befejezéséről, az elkészült munkákról Kóthay László vízügyi szakállamtitkár tartott sajtótájékoztatót a Nagyszéksós-tói Turisztikai Központban. A megvalósult beruházás biztosítja a nyolcezer lakosú Mórahalom számára a megfelelő kapacitású csapadék- és belvíz-elvezetési infrastruktúrát, a Nagyszéksós-tó rekonstrukciója révén pedig lehetővé vált az értékes vizes élőhelyek természetes állapotának fenntartása...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir186.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100422a</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Víz Világnapi pecsét-gyűjtés - Eredményhirdetés]]></title>
			<description><![CDATA[Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete, a Szegedi Vízmű Zrt, a Szegedi Vadaspark és az SZTE- Füvészker 2010. évi Víz Világnapi közös pecsét-gyűjtési akciója véget ért. 23 csoport által beküldött pecsét-gyűjtő lap közül sorsoltuk ki a nyertest...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir185_eredmenyhirdetes_vv2010.pdf</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Egyéb</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100421a</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Hulladékgyűjtés - felhívás]]></title>
			<description><![CDATA[A Karmel Alapítvány önkéntesei 2010.04.24-én (szombaton) 9:00 óratól, az ATIKÖVIZIG szakembereinek irányításával, hulladékgyűjtést szerveznek a Tisza partján, a Szövetség utcától a Bertalan hídig...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir184.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Meghívó</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100414a</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Uniós támogatásból újul meg a város árvízvédelmi rendszere]]></title>
			<description><![CDATA[1,5 milliárd forint értékű uniós támogatásból fejlesztik a szegedi belváros árvízvédelmi rendszerét. Botka László ma délelőtt aláírta azt a szerződést, mellyel elkészülhetett az a tanulmány, ami előfeltétele az uniós forrás lehívásának. A partfalat mindenképpen fel kell újítani, a legnagyobb problémákat a rejtett csatornák és a 30 év alatt 2 métert emelkedett vízszint okozzák...]]></description>
			<author>info@vtvszeged.hu (Városi Televízió Nonprofit KFT.)</author>
			<link>http://www.vtvszeged.hu/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5743&amp;Itemid=59</link>

			<source url="http://www.vtvszeged.hu">Városi Televízió Nonprofit KFT</source>
			<enclosure url="http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir183_partfal_megujitas_20100414.wmv" length="7103861" type="video/vmw" />

			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Újsághír</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100329a</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Liget a hullámtéren]]></title>
			<description><![CDATA[A fasorok ritkításával ma reggel a Bertalan híd környékén elkezdődött a szegedi hullámtér rendbetétele. Bár a terület állami tulajdon, az önkormányzat az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal együttműködve 75 millió forintot áldoz egy, az Újhídtól a Vízitelepig tartó ligetes sétány kialakítására. Az ártér és a rakpart folyamatos takarításról pedig a korábban megszervezett Tisza Brigád 30 fős csapata gondoskodik majd...]]></description>
			<author>info@vtvszeged.hu (Városi Televízió Nonprofit KFT.)</author>
			<link>http://www.vtvszeged.hu/site/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5707&amp;Itemid=59</link>

			<source url="http://www.vtvszeged.hu">Városi Televízió Nonprofit KFT</source>
			<enclosure url="http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir182_arteri_liget_kialakitas_20100329.wmv" length="7775927" type="video/vmw" />

			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Újsághír</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100322a</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Kitüntetések]]></title>
			<description><![CDATA[Március 15-i Nemzeti Ünnepünk és a Víz Világnapja alkalmából a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Elismerő Oklevelet adományozott...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR munkatárs)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir181.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Megemlékezés</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100311a</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztatás]]></title>
			<description><![CDATA[Tekintettel a Tisza folyó apadó tendenciájára a szegedi rakpartot  mai napon (2010. március 11. csütörtök) délután 16:00 órától megnyitjuk...]]></description>
			<author>nospam@atikovizig.hu (Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna Ügyeletvezető)</author>
			<link>http://www.atikovizig.hu/pub/hir/hir180.html</link>
			<category domain="http://www.atikovizig.hu/">Tájékoztatás</category>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atikovizig.hu/pub/feed/news.xml?guid=20100304a</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Tájékoztatás az aktuális árvízi és belvízi helyzetről]]></title>
