﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<atom:id>http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml</atom:id>
		<atom:link href="http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml" rel="self" type="application/atom+xml" />

		<title><![CDATA[Alsó-Tisza-vidéki-Vízügyi Igazgatóság hírcsatornája]]></title>
		<link>http://www.ativizig.hu/</link>
		<description><![CDATA[Az ATI-VIZIG által kiadott, vagy a tevékenységével kapcsolatos hírek csatornája ]]></description>
		<language>hu-HU</language>
		<category><![CDATA[Tájékoztató]]></category>
		<copyright><![CDATA[ATI-VIZIG]]></copyright>
		<webMaster>info@ativizig.hu (WebMaster)</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>

		<image>
			<url>http://www.ativizig.hu/img/vizig_logo_94x80.jpg</url>
			<title><![CDATA[Alsó-Tisza-vidéki-Vízügyi Igazgatóság hírcsatornája]]></title>
			<link>http://www.ativizig.hu/</link>
			<width>94</width>
			<height>80</height>
<!--
			<url>http://www.ativizig.hu/atikovizig/tszlogo/vizugy.gif</url>
			<width>89</width>
			<height>89</height>
			
.xlsx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
.xltx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template
.potx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template
.ppsx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow
.pptx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
.sldx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide
.docx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
.dotx   application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template
.xlam   application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12
.xlsb   application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12
			
-->
		</image>

		
<!--
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120805b</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Állásajánlat: PÁLYÁZAT ELLENŐR VÍZÜGYI SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL]]></title>
			<description><![CDATA[Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően - pályázatot hirdet az intézmény Ellenőrzési Önálló Osztályán ellenőr munkakör - határozatlan időre történő - betöltésére...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Pusztainé Csaba Ágnes humánpolitikus 06-1-225-4400/10-155)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120805b.doc</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120805b.doc" length="39936" type="application/msword" />
		</item>


		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120805a</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Állásajánlat: PÁLYÁZAT ELLENŐR JOGÁSZ VÉGZETTSÉGGEL]]></title>
			<description><![CDATA[Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően - pályázatot hirdet az intézmény Ellenőrzési Önálló Osztályán ellenőr munkakör - határozatlan időre történő - betöltésére...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Pusztainé Csaba Ágnes humánpolitikus 06-1-225-4400/10-155)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120805a.doc</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120805a.doc" length="39424" type="application/msword" />
		</item>
-->



		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20130529a</guid>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[A KURCA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA 2. ütem]]></title>
			<description><![CDATA[Közel 700 millió forintos támogatásból megújul a Kurca Főcsatorna - a Dél- Alföldi Régió Operatív Program keretében. A projekt most induló 2. ütemében a legfontosabb cél a belvíz biztonság növelése, a régió vízkár érzékeny területeinek csökkentése, a terület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130529a.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130529a.pdf" length="248611" type="application/pdf" />
		</item>


		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20130320a</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Hódtó-Kis-Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem]]></title>
			<description><![CDATA[A Dél-Alföldi Operatív program keretében közel 700 millió forintos támogatásból újult meg a Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer...]]></description>
<!--
A projekt I. ütemében a legfontosabb cél a belvízi biztonság növelése, a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése, a terület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója volt..
-->			
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130320a.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130320a.pdf" length="1179865" type="application/pdf" />
		</item>


		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20130208a</guid>
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2013 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása]]></title>
			<description><![CDATA[A Dél-Alföldi Operatív program keretében mintegy 700 millió forintos támogatásból valósul meg az „Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása”. A projekt célja a belvízi elöntés kockázatának csökkentése, az érintett településrészek csapadékvíz elvezetésének javítása, a keletkező belvizek biztonságos levezetése, valamint a területet jellemző vízhiány mérséklése...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130208a.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130208a.pdf" length="142792" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20130125</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[A kivitelezés szakaszába érkezett az árvízvédelmi fejlesztés Csongrádon]]></title>
			<description><![CDATA[Az elmúlt hónapokban élénk sajtóérdeklődéssel övezett "Csongrádi partfal rekonstrukciója és a mederrézsű állékonyságának növelése" című uniós támogatással rendelkező projekt generál kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárása 2012. szeptember 10-én a szerződés megkötésével lezárult...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130125.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20130125.pdf" length="102487" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20121027</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Hódtó-Kis-Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem]]></title>
			<description><![CDATA[A Dél-Alföldi Operatív program keretében közel 700 millió forintos támogatásból megújul a Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer. A projekt I. ütemében a legfontosabb cél a belvízi biztonság növelése, a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése, a terület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20121027.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20121027.pdf" length="150460" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20121019</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[A Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem a Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója]]></title>
			<description><![CDATA[A Dél-Alföldi Operatív program keretében mintegy 700 millió forint támogatásból megújul a Tápéi belvízöblözet és a Tápéi szivattyútelep...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20121019.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20121019.pdf" length="402103" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120830a</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[A szegedi partfal]]></title>
			<description><![CDATA[Hamarosan elkezdődnek a szegedi partfal rekonstrukciós munkálatai. De hogyan és miért született ez a védmű, mely arra hivatott, hogy a Tisza egyre nagyobb árvizeitől megvédje a várost. Tekintsük át a szegedi partfal történetét, jelentőségét, és megújulásának terveit...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Újsághír</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120830a.aspx</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120727a</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Az ATI-VIZIG központi irodaházának és a Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség épületének energetikai rekonstrukciója]]></title>
			<description><![CDATA[A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukció keretében az Alsó- Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság pályázatot nyújtott be az Igazgatóság központi épületének, valamint a Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség épületének energetikai rekonstrukciójára...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120727a.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120727a.pdf" length="569252" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120625a</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Hódtó-Kis-Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem]]></title>
			<description><![CDATA[A Dél-Alföldi Operatív program keretében közel 672 millió forintos támogatásból megújul a Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer.]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120625.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120625.pdf" length="119709" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120602b</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA["TeSzedd!" 2012. akció eredményei]]></title>
			<description><![CDATA[Az ATIVIZIG működödési területén mintegy 4000 fő vett részt a hulladékgyüjtési akcióban, akik közel 4000 zsák hulladékot gyűjtöttek össze, ezzel mintegy 800 ha területet megtisztítva...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120602b.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120602b.pdf" length="459630" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120602a</guid>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA["TeSzedd!" akció 2012-ben is]]></title>
			<description><![CDATA[A "TeSzedd!" Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű rendezvény hazánk eddigi legnagyobb szemétszedési kezdeményezése...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120602a.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120602a.pdf" length="284999" type="application/pdf" />
		</item>

		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120421a</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Víz világnapi pecsét-gyűjtés eredményhirdetés]]></title>
			<description><![CDATA[Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Szegedi Vízmű Zrt, a Szegedi Vadaspark, az SZTE-Füvészkert és a szegedi Anna Fürdő 2012. évi Víz Világnapi közös pecsét-gyűjtési akciója véget ért...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Víz Világnap</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120421a.pdf</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120421a.pdf" length="13968" type="application/pdf" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120322a</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Regionális Víz Világnapi ünnepség]]></title>
			<description><![CDATA[Ahogyan hagyományosan minden évben, így 2012-ben is megemlékezett Igazgatóságunk és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete a Víz Világnapjáról. Ezen alkalomból gyűltek össze március 22-én az Igazgatóság dolgozói, valamint az MHT Szegedi Területi Szervezetének tagjai, az Igazgatóság társszervezeteinek meghívott vendégei...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Víz Világnap</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120322a.docx</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120322a.docx" length="13968" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20120312a</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Az 1879-es Szegedi Nagyárvízre emlékeztünk]]></title>
			<description><![CDATA[„A városlakók több alkalommal vészeltek át árvizek okozta nehéz napokat, heteket, sokszor hónapokat, de nem sejtették, hogy 1879 márciusa során mennyi emberi élet szakad ketté, hogyan tűnnek el a tajtékos vízben, hányan válnak hajléktalanná és hogyan válik romhalmazzá, tűnik el néhány óra alatt szeretett városunk.” – írta a nagyárvízről szóló korábbi megemlékezésében Miklós János volt kollégánk...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Megemlékezés</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120312a.docx</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20120312a.docx" length="263796" type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />
		</item>

<!--
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20100327a</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Állásajánlat]]></title>
			<description><![CDATA[Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság pályázatot hirdet Belső Ellenőri munkakör betöltésére...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Tájékoztatás</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Kurucz Gyula JHO ovh)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/kozerdekx/allas.aspx</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/kozerdekx/allas/20120322_belso_ellenor.doc" length="37376" type="application/msword" />
		</item>
-->
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20111111a</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[SAJTÓKÖZLEMÉNY]]></title>
			<description><![CDATA[Több mint egy milliárd forintos támogatásból valósult meg a Maty-Fehértói belvízrendszer fejlesztése. Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a beruházásra a Dél-Alföldi Operatív Program keretében nyert 100 %-os támogatást. A munkáknak köszönhetően a térség több településén is jelentősen javult a belvízi biztonság...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20111111a.doc</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20111111a.doc" length="947712" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20111018a</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Témám a természet]]></title>
			<description><![CDATA[Tisztelettel meghívjuk Önöket Muray Róbert "Témám a természet" című életpályájára visszatekintő kiállítására a művész születésének 80. évfordulója alkalmából. A kiállítás megtekinthető 2011. október 26 és november 21. között a Magyar Természettudományi Múzeumban...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Rendezvény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Paku Beáta környezetvédelmi ügyintéző)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20111018a.aspx</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110921a</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[SAJTÓKÖZLEMÉNY]]></title>
			<description><![CDATA[Összesen 660.805 EUR támogatásból valósul meg „A Tisza folyó modellezése a Magyar-Szerb közös érdekeltségű szakaszon és a mérőeszközök fejlesztése” c. projekt, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A 100 %-os támogatási intenzitással megvalósuló projektről tartott ma sajtótájékoztatót Szegeden a fő kedvezményezett Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110921a.doc</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110921a.doc" length="84432" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110831a</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[SAJTÓKÖZLEMÉNY]]></title>
			<description><![CDATA[Több mint egy milliárd forintos támogatásból valósul meg a Maty-Fehértói belvízrendszer fejlesztése. A Dél-Alföldi Operatív Program keretében, 100 %-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt kivitelezési munkáinak előrehaladásáról tartott ma sajtótájékoztatót a Matyéri szivattyútelepen, a kedvezményezett Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A projekt célja a belvízrendszert érintő terültek belvízi biztonságának növelése...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110831a.doc</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110831a.doc" length="948736" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110727a</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Sikerrel zárult a KEOP PR találkozója]]></title>
			<description><![CDATA[Az Energia Központ NKft 2011. július 27-én információs és tájékoztató napot szervezett a KEOP kedvezményezettjeinek és PR ügynökségeiknek, ahol az uniós támogatásból megvalósuló beruházások kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatai, az intézményrendszer elvárásai, és az ÚSZT bevezetésével összefüggő kommunikációs feladatok változása állt a fókuszban...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Újsághír</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.kofi.gov.hu/index.php?pid=5&amp;sid=23&amp;hid=263</link>
			<source url="http://www.kofi.gov.hu/index.php?pid=5&amp;sid=23&amp;hid=263">www.kofi.hu</source>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110726a</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Pusztaszeri Természetfilm-fesztivál]]></title>
			<description><![CDATA[A Kiskunsági Nemzeti Park területén fekvő kisközség, Pusztaszer augusztus 5.-e és 7.-e között immár 7. alkalommal ad otthont az egyetlen hazai rendezésű országos természetfilm-fesztiválnak...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Rendezvény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Paku Beáta környezetvédelmi ügyintéző)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110726a.aspx</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
		</item>
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110713a</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Sportlegendák: megvalósult dr. Simády Béla álma]]></title>
			<description><![CDATA[A Maty-ér kapcsán idén két jelentős, kerek évfordulóra emlékezhetünk. Az egyik szinte napra pontosan harminc éve, 1981. június 27-én történt: akkor adták át ugyanis a Szabadkai úti pályát...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Újsághír</category>
			<author>online@delmagyar.hu (A Delmagyar.hu szerkesztősége)</author>
			<source url="http://www.delmagyar.hu/sport/sportlegendak_megvalosult_dr_simady_bela_alma/2229969/">www.delmagyar.hu</source>
			<link>http://www.delmagyar.hu/sport/sportlegendak_megvalosult_dr_simady_bela_alma/2229969/</link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110530a</guid>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Szentes város ˝főutcája˝ a Kurca]]></title>
			<description><![CDATA[2011. június 2-án 16:30-kor Szentesen, a Művelődési és Ifjúsági házban (Szentes, Tóth József u. 10-14.) megrendezésre kerül az Együtt Szentesért Egyesület, az ATIVIZIG és a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára közös rendezvénye: Szentes város ˝főutcája˝, a Kurca – A belvízvédekezés története, jelenlegi és jövőbeni feladataink címmel...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Nagyszöllősi Nóra PR-munkatárs)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110530a.doc</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
			<enclosure url="http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110530a.doc" length="778752" type="application/msword" />
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110527a</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[Magyar Nemzeti Parkok Hete]]></title>
			<description><![CDATA[Idén június 20-26. között már ötödik alkalommal rendezik meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozatot az ország 10 nemzeti parkjában...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Rendezvény</category>
			<author>nospam@ativizig.hu (Paku Beáta környezetvédelmi ügyintéző)</author>
			<link>http://www.ativizig.hu/sajtox/hir/hir20110527a.aspx</link>
			<source url="http://www.ativizig.hu">www.ativizig.hu</source>
		</item>		
		
		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110523b</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[TeSzedd! – Csongrád megye is megtisztult]]></title>
			<description><![CDATA[Az akciót megelőző, több hetes szervező munkát az ATIVIZIG dolgozói végezték, szorosan együttműködve a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum munkatársaival, akik az önkéntesek toborzását, koordinálását végezték...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Újsághír</category>
			<author>szegedma@gmail.com (SZEGEDma.hu – polgári portál)</author>
			<source url="http://www.szegedma.hu">www.szegedma.hu</source>
			<link>http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/05/teszedd-%E2%80%93-csongrad-megye-is-megtisztult-hang.html</link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ativizig.hu/rss_feed/news.xml?guid=20110523a</guid>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			<title><![CDATA[SAJTÓKÖZLEMÉNY]]></title>
			<description><![CDATA[A 2011 az Önkéntesség Európai Éve alkalmából a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium az Önkéntes Központ Alapítvány, valamint a megyei önkéntes centrumok és a vízügyi igazgatóságok koordinálásával országos hulladékgyűjtő akció került lebonyolításra 2011. május 21-én...]]></description>
			<category domain="http://www.ativizig.hu/">Sajtóközlemény</category>
