Vízhozam - ATIKÖVÍZIG állomások
Utolsó 10 nap operatív vízhozam adatai (m3/s)
| Dátum | Makó (Maros) | Algyő (Tisza) | Szeged (Tisza) |
| 02.13 07 óra | 44 | 228 | 264 |
| 02.13 19 óra | - | - | - |
| 02.14 07 óra | 41 | 230 | 265 |
| 02.14 19 óra | - | - | - |
| 02.15 07 óra | 41 | 235 | 270 |
| 02.15 19 óra | - | - | - |
| 02.16 07 óra | 39 | 230 | 270 |
| 02.16 19 óra | - | - | - |
| 02.17 07 óra | 37 | 230 | 267 |
| 02.17 19 óra | - | 226 | - |
| 02.18 07 óra | 42 | 226 | 267 |
| 02.18 19 óra | - | 227 | - |
| 02.19 07 óra | 45 | 227 | 270 |
| 02.19 19 óra | - | 227 | - |
| 02.20 07 óra | 45 | 227 | 270 |
| 02.20 19 óra | - | 227 | - |
| 02.21 07 óra | 42 | 227 | 270 |
| 02.21 19 óra | - | 218 | - |
| 02.22 07 óra | 43 | 227 | 268 |
| 02.22 19 óra | - | - | - |
Az oldal programja a megjelenített adatokat az Operatív Hidrológiai Modul (OHM) adatbázisból kérdezi le.
Program frissítve: 2010.09.28
Bodó László
Programozó